売マンション 下関市 細江町3丁目 (下関駅) 14階 4LDK
価格 | 4,200万円 | 階建/階 | 14階建/14階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 下関駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 山口県下関市細江町3丁目 | ||||
築年月 | 2004年7月(築20年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 102.90㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 最上階 南向き 3面採光 オール電化 外観タイル張り 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 下関駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 山口県下関市細江町3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,200万円 | 平米単価 | 40.82万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,100円/月 | 修繕積立金 | 4,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 床暖房 3面バルコニー クローゼット オートロック モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ ダウンウォール収納 グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング アルコーブ ワイドバルコニー 駐輪場 インターネット対応 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 8 洋 6.4・5.9・4.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 102.90㎡ | バルコニー | 19.76㎡ |
階建/階 | 14階建/14階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2004年7月(築20年6ヶ月) | 総戸数 | 1戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2021年02月 壁・天井(クロス・塗装等) ■共用部の大規模修繕工事:2019年10月 外壁大規模改修工事 |
||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984004625 | ||
情報公開日 | 2024/10/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アドバンスDC
- 交通:
- JR山陽本線/幡生 徒歩18分
【バス】1分 山の田 - 住所:
- 山口県下関市山の田東町2-34 第二レジデンスビル2階
- TEL:
- 0120-57-1184
- FAX:
- 083-242-1194
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 山口県知事免許(1)第3711号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。